
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | jg13 | 28 | 1 td> | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 37 |
| 2 0 | Doc Prono | 25-3 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2 0 | phil34 | 25-3 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2 0 | TOOFOOT | 25-3 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2 0 | pascal68 | 25-3 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2 1 | lolopa | 25-3 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2 1 | stef3034 | 25-3 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2 -1 | rapidos | 25-3 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 9 -1 | TITI50 | 24-4 | 1 td> | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 10 0 | booker | 21-7 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 10 -1 | milan69 | 21-7 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 12 1 | cout | 20-8 | 1 td> | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 13 1 | YANN | 20-8 | 1 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 13 -1 | SIRENE | 20-8 | 1 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 13 1 | dan | 20-8 | 1 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 13 -1 | nicosPF2015 | 20-8 | 1 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 17 1 | CACALOU | 19-9 | 1 td> | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 18 0 | Ritchy | 9-19 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...