
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | TITI50 | 433 | 307 | 32 | 31 | 109 | 142 | 39 | 5 | 79 | 52.08 | 386 |
| 2 -1 | SIRENE | 417-16 | 307 | 25 | 49 | 76 | 164 | 39 | 2 | 77 | 39.29 | 285 |
| 3 0 | stef3034 | 417-16 | 307 | 31 | 43 | 84 | 156 | 40 | 4 | 65 | 30.5 | 203 |
| 4 0 | milan69 | 403-30 | 307 | 36 | 26 | 85 | 167 | 27 | 3 | 78 | 43.12 | 308 |
| 5 1 | pascal68 | 399-34 | 307 | 33 | 37 | 100 | 144 | 9 | 2 | 66 | 33.75 | 226 |
| 6 0 | rapidos | 398-35 | 307 | 23 | 44 | 89 | 158 | 51 | 1 | 57 | 20.75 | 136 |
| 7 0 | TOOFOOT | 385-48 | 307 | 27 | 46 | 85 | 156 | 23 | 3 | 53 | 29.5 | 205 |
| 8 0 | tisaphil | 379-54 | 307 | 33 | 35 | 100 | 146 | 7 | 5 | 56 | 15.25 | 105 |
| 9 0 | YANN | 368-65 | 307 | 24 | 33 | 93 | 164 | 58 | 2 | 37 | 26.25 | 197 |
| 10 -1 | dan | 367-66 | 307 | 30 | 40 | 90 | 154 | 15 | 3 | 65 | 26 | 161 |
| 11 0 | jg13 | 365-68 | 306 | 33 | 42 | 71 | 168 | 15 | 3 | 39 | 19.5 | 116 |
| 12 1 | cout | 363-70 | 306 | 22 | 51 | 81 | 159 | 12 | 1 | 57 | 18 | 133 |
| 13 0 | Ritchy | 360-73 | 307 | 27 | 37 | 97 | 153 | 25 | 3 | 45 | 17.75 | 115 |
| 14 0 | CACALOU | 347-86 | 307 | 19 | 37 | 87 | 171 | 30 | 2 | 54 | 18.75 | 137 |
| 15 -1 | booker | 347-86 | 307 | 34 | 36 | 71 | 173 | 15 | 4 | 39 | 17 | 96 |
| 16 1 | popaul | 339-94 | 287 | 28 | 32 | 92 | 135 | 25 | 2 | 32 | 14.25 | 78 |
| 17 -1 | Doc Prono | 323-110 | 307 | 33 | 34 | 92 | 155 | 21 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 18 1 | alain29 | 317-116 | 296 | 27 | 31 | 79 | 161 | 17 | 2 | 49 | 15.25 | 110 |
| 19 -1 | Poopy | 315-118 | 298 | 22 | 35 | 84 | 159 | 14 | 4 | 53 | 13.25 | 61 |
| 20 1 | dudule72 | 306-127 | 301 | 19 | 34 | 94 | 154 | 14 | 1 | 46 | 7.75 | 47 |
| 21 0 | lolopa | 311-122 | 306 | 33 | 35 | 91 | 155 | 6 | 2 | 0 | 9 | 64 |
| 22 1 | nicosPF2015 | 306-127 | 307 | 31 | 49 | 72 | 162 | 4 | 5 | 0 | 9 | 58 |
| 23 -1 | DDduKB | 282-151 | 257 | 20 | 29 | 70 | 139 | 11 | 1 | 46 | 20.75 | 148 |
| 24 1 | DoctorB | 230-203 | 208 | 25 | 20 | 64 | 106 | 14 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 25 1 | squale | 200-233 | 210 | 26 | 25 | 32 | 128 | 0 | 2 | 13 | 18 | 118 |
| 26 1 | LJBER | 109-324 | 108 | 10 | 12 | 34 | 52 | 11 | 1 | 0 | 8.25 | 54 |
| 27 0 | vivi20032000 | 50-383 | 62 | 6 | 6 | 14 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 44 |
| 28 0 | JLAUF | 14-419 | 18 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 1 | dedrou | 4-429 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 0 | fhoeven | 1-432 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...