
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | TITI50 | 3395 | 2953 | 223 | 259 | 1157 | 1347 | 222 | 34 | 409 | 258.55 | 2590 |
| 2 -1 | rapidos | 3382-13 | 2953 | 196 | 324 | 1071 | 1395 | 247 | 15 | 396 | 210.16 | 1972 |
| 3 0 | pascal68 | 3377-18 | 2953 | 247 | 267 | 1120 | 1352 | 64 | 24 | 448 | 238.49 | 2360 |
| 4 0 | stef3034 | 3284-111 | 2953 | 203 | 289 | 1069 | 1425 | 237 | 24 | 415 | 188.38 | 1939 |
| 5 0 | Ritchy | 3151-244 | 2953 | 212 | 251 | 1140 | 1383 | 202 | 13 | 272 | 148.46 | 1830 |
| 6 0 | tisaphil | 3137-258 | 2917 | 248 | 255 | 1085 | 1362 | 45 | 23 | 341 | 159.6 | 1768 |
| 7 0 | SIRENE | 3043-352 | 2907 | 197 | 255 | 977 | 1515 | 187 | 21 | 412 | 178.93 | 1750 |
| 8 1 | milan69 | 3017-378 | 2915 | 207 | 246 | 980 | 1516 | 178 | 12 | 402 | 181.35 | 1863 |
| 9 0 | booker | 2941-454 | 2915 | 235 | 279 | 941 | 1497 | 83 | 24 | 303 | 140.23 | 1501 |
| 10 -1 | cout | 2912-483 | 2888 | 195 | 277 | 965 | 1488 | 105 | 14 | 356 | 127.84 | 1264 |
| 11 -1 | dan | 2904-491 | 2853 | 194 | 266 | 967 | 1460 | 85 | 19 | 385 | 154.5 | 1518 |
| 12 -1 | CACALOU | 2882-513 | 2908 | 170 | 293 | 959 | 1522 | 158 | 17 | 361 | 136.21 | 1373 |
| 13 1 | YANN | 2858-537 | 2902 | 159 | 260 | 993 | 1523 | 337 | 19 | 264 | 143.8 | 1476 |
| 14 1 | jg13 | 2833-562 | 2936 | 227 | 262 | 971 | 1505 | 86 | 17 | 177 | 117.8 | 1395 |
| 15 0 | TOOFOOT | 2819-576 | 2880 | 200 | 257 | 909 | 1537 | 138 | 11 | 310 | 130.07 | 1226 |
| 16 -1 | Doc Prono | 2782-613 | 2953 | 234 | 263 | 1065 | 1424 | 133 | 0 | 0 | 38.62 | 646 |
| 17 1 | lolopa | 2693-702 | 2802 | 253 | 277 | 984 | 1327 | 50 | 27 | 0 | 96.49 | 1014 |
| 18 1 | nicosPF2015 | 2648-747 | 2902 | 255 | 318 | 865 | 1499 | 25 | 28 | 8 | 96.96 | 934 |
| 19 0 | DoctorB | 1902-1493 | 1928 | 170 | 172 | 655 | 964 | 88 | 0 | 12 | 28.18 | 380 |
| 20 0 | LJBER | 935-2460 | 1086 | 61 | 89 | 448 | 488 | 58 | 5 | 3 | 27.5 | 364 |
| 21 -1 | vivi20032000 | 478-2917 | 556 | 35 | 54 | 228 | 239 | 2 | 4 | 0 | 6.94 | 115 |
| 22 0 | alain29 | 413-2982 | 468 | 27 | 31 | 169 | 243 | 18 | 2 | 49 | 15.25 | 235 |
| 23 -1 | popaul | 339-3056 | 287 | 28 | 32 | 92 | 135 | 25 | 2 | 32 | 14.25 | 78 |
| 24 -1 | Poopy | 315-3080 | 298 | 22 | 35 | 84 | 159 | 14 | 4 | 53 | 13.25 | 61 |
| 25 1 | dudule72 | 306-3089 | 301 | 19 | 34 | 94 | 154 | 14 | 1 | 46 | 7.75 | 47 |
| 26 -1 | DDduKB | 282-3113 | 257 | 20 | 29 | 70 | 139 | 11 | 1 | 46 | 20.75 | 148 |
| 27 -1 | JLAUF | 249-3146 | 289 | 21 | 24 | 110 | 134 | 7 | 1 | 0 | 5.25 | 79 |
| 28 1 | squale | 200-3195 | 210 | 26 | 25 | 32 | 128 | 0 | 2 | 13 | 18 | 118 |
| 29 0 | fhoeven | 68-3327 | 68 | 8 | 6 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 1 | Elio11783 | 28-3367 | 48 | 0 | 4 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 0 | VladOd | 23-3372 | 29 | 0 | 2 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 32 -1 | dedrou | 16-3379 | 37 | 0 | 1 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | Demon | 11-3384 | 17 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 34 -1 | fracasse | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | Arnolitov | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | survetman | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | mamydukb | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | jenfil | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | Dinamo | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | fab | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | siger | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | Yannos | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | Nikos | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | gordini | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | Greg | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | Aupiazzo | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | bga | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | mohcoq | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | grandmike | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | Nicolcho | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | ChB | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | Crazypig | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | Digues | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | domingo | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | marv | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | DINDON70400 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | VDB | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | zeko | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | jackounet | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | tigeryl | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | kelkundote | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | bbt69 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | jean38asse | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | jerry_lee | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | thib_iban | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | tonio_UG04 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | babou14100 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | mcpedro | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | cocos | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | genoux_en_carton | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | julesbzh | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | SeCuNd0 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | phil34 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | caen14100 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | agip01 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | Jeronimo | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | kinikall | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | JLQ83 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | jcq56 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | GEGE83 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | marence | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | laurent62410 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | russybabe | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | FabulousFabb | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | supermouton09 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | stefoot | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | luso | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | jeanpaul | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | gabyjohn | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | johngaby | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | ccc38 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | nico1305 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | krasnoyarsk | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | matthieu | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | mange_ballon | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | ricket78 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | zeagost | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 0 | zec99 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 -1 | loulou56 | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 1 | TripleD | 0-3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...