
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | TITI50 | 3389 | 2919 | 230 | 275 | 1109 | 1334 | 213 | 25 | 345 | 219.92 | 2013 |
| 2 0 | stef3034 | 3330-59 | 2935 | 203 | 263 | 1077 | 1421 | 334 | 18 | 412 | 201.21 | 1894 |
| 3 1 | rapidos | 3269-120 | 2935 | 189 | 339 | 1044 | 1392 | 282 | 14 | 318 | 125.71 | 1261 |
| 4 1 | pascal68 | 3205-184 | 2935 | 244 | 258 | 1114 | 1348 | 61 | 21 | 364 | 149.36 | 1354 |
| 5 0 | milan69 | 3148-241 | 2935 | 220 | 281 | 946 | 1517 | 196 | 13 | 395 | 182.59 | 1743 |
| 6 1 | phil34 | 3105-284 | 2859 | 221 | 278 | 938 | 1451 | 184 | 14 | 372 | 164.2 | 1547 |
| 7 0 | Ritchy | 3053-336 | 2935 | 209 | 254 | 1098 | 1403 | 221 | 18 | 252 | 122.44 | 1281 |
| 8 0 | dan | 3016-373 | 2894 | 214 | 258 | 1001 | 1450 | 124 | 20 | 419 | 199.43 | 1754 |
| 9 1 | YANN | 3008-381 | 2815 | 170 | 267 | 960 | 1447 | 351 | 17 | 329 | 188.43 | 1880 |
| 10 0 | booker | 2950-439 | 2870 | 238 | 297 | 919 | 1445 | 69 | 13 | 328 | 116.89 | 1391 |
| 11 -1 | cout | 2950-439 | 2906 | 228 | 269 | 917 | 1522 | 102 | 13 | 329 | 100.46 | 889 |
| 12 -1 | SIRENE | 2868-521 | 2864 | 206 | 253 | 936 | 1496 | 145 | 19 | 357 | 126.15 | 1203 |
| 13 0 | CACALOU | 2859-530 | 2882 | 189 | 236 | 983 | 1501 | 164 | 22 | 364 | 120.4 | 1264 |
| 14 1 | Doc Prono | 2830-559 | 2933 | 251 | 283 | 1023 | 1405 | 158 | 0 | 0 | 34.72 | 715 |
| 15 1 | jg13 | 2828-561 | 2874 | 239 | 283 | 929 | 1454 | 76 | 26 | 147 | 110.71 | 1149 |
| 16 1 | lolopa | 2752-637 | 2841 | 267 | 275 | 1020 | 1314 | 43 | 26 | 0 | 78.7 | 1006 |
| 17 0 | TOOFOOT | 2675-714 | 2696 | 179 | 264 | 891 | 1394 | 145 | 12 | 283 | 99.8 | 1180 |
| 18 1 | nicosPF2015 | 2664-725 | 2833 | 249 | 290 | 892 | 1429 | 15 | 24 | 64 | 98.13 | 1171 |
| 19 0 | JLQ83 | 1121-2268 | 1024 | 96 | 147 | 212 | 569 | 10 | 8 | 230 | 108.63 | 856 |
| 20 -1 | GEGE83 | 551-2838 | 559 | 53 | 82 | 95 | 331 | 0 | 1 | 91 | 38.41 | 258 |
| 21 1 | ratatouille | 370-3019 | 306 | 32 | 42 | 63 | 176 | 8 | 3 | 80 | 48.71 | 355 |
| 22 -1 | alain29 | 369-3020 | 501 | 20 | 26 | 202 | 253 | 19 | 1 | 22 | 0 | 23 |
| 23 -1 | caradoc | 318-3071 | 305 | 24 | 40 | 66 | 175 | 15 | 1 | 44 | 5.25 | 29 |
| 24 -1 | popaul | 276-3113 | 281 | 24 | 27 | 69 | 163 | 17 | 2 | 32 | 16.07 | 86 |
| 25 0 | DDduKB | 239-3150 | 212 | 18 | 22 | 56 | 118 | 7 | 2 | 54 | 17.19 | 107 |
| 26 0 | squale | 234-3155 | 261 | 26 | 27 | 42 | 171 | 0 | 0 | 23 | 14 | 97 |
| 27 -1 | dudule72 | 224-3165 | 184 | 23 | 30 | 31 | 99 | 15 | 4 | 57 | 15.67 | 86 |
| 28 -1 | Poopy | 194-3195 | 186 | 20 | 34 | 19 | 113 | 3 | 1 | 54 | 19 | 102 |
| 29 1 | vivi20032000 | 193-3196 | 156 | 25 | 22 | 47 | 63 | 0 | 2 | 3 | 7.5 | 65 |
| 30 1 | sebast46 | 25-3364 | 42 | 0 | 2 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 -1 | siger | 14-3375 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 33 0 | fracasse | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | Arnolitov | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | survetman | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | mamydukb | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | Dinamo | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | fab | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | Yannos | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | Nikos | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | gordini | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | Greg | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | Aupiazzo | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | mohcoq | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | grandmike | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | Nicolcho | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | ChB | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | Crazypig | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | Digues | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | domingo | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | marv | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | DINDON70400 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | VDB | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | zeko | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | jackounet | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | tigeryl | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | kelkundote | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | bbt69 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | jean38asse | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | jerry_lee | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | thib_iban | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | tonio_UG04 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | babou14100 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | mcpedro | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | cocos | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | genoux_en_carton | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | julesbzh | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | SeCuNd0 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | caen14100 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | agip01 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | Jeronimo | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | kinikall | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | marence | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | laurent62410 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | russybabe | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | FabulousFabb | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | supermouton09 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | stefoot | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | tisaphil | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | luso | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | gabyjohn | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | johngaby | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | ccc38 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | nico1305 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | krasnoyarsk | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | matthieu | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | mange_ballon | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | ricket78 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | zeagost | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | zec99 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | loulou56 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | TripleD | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | TripleD7 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | ben22 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | paulodu53 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | etiennedu53 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | gabidu53 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | yoyoceltik35 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | kbjardin | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | toninho | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | blue02 | 0-3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...