
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | TOOFOOT | 6 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 20 |
| 1 1 | lolopa | 6 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 20 |
| 1 1 | stef3034 | 6 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 20 |
| 1 0 | Ritchy | 6 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 20 |
| 1 1 | nicosPF2015 | 6 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 20 |
| 6 1 | Doc Prono | 5-1 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 -1 | booker | 5-1 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 -1 | phil34 | 5-1 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 -1 | jg13 | 5-1 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 0 | pascal68 | 5-1 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 0 | rapidos | 5-1 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 0 | TITI50 | 5-1 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 13 0 | YANN | 4-2 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 13 -1 | CACALOU | 4-2 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 13 -1 | SIRENE | 4-2 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 13 1 | dan | 4-2 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 17 -1 | cout | 3-3 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 17 0 | milan69 | 3-3 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...