
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | milan69 | 10 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 44 |
| 2 0 | Doc Prono | 9-1 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 |
| 2 -1 | booker | 9-1 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 |
| 2 0 | cout | 9-1 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 |
| 2 0 | pascal68 | 9-1 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 |
| 6 1 | CACALOU | 8-2 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 6 1 | TITI50 | 8-2 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 8 1 | dan | 7-3 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 0 | jg13 | 7-3 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 -1 | Ritchy | 7-3 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 11 1 | YANN | 6-4 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 11 -1 | phil34 | 6-4 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 11 1 | stef3034 | 6-4 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 11 0 | rapidos | 6-4 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 15 0 | nicosPF2015 | 5-5 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 16 0 | TOOFOOT | 4-6 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 16 1 | lolopa | 4-6 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...