
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | cout | 11 | 10 td> | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 44 |
| 2 1 | pascal68 | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 14 |
| 2 0 | lolopa | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 14 |
| 2 0 | nicosPF2015 | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 14 |
| 2 0 | TITI50 | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 14 |
| 6 0 | Doc Prono | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 6 -1 | booker | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 6 0 | YANN | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 6 0 | phil34 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 6 -1 | stef3034 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 6 1 | rapidos | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 12 -1 | CACALOU | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 12 0 | SIRENE | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 12 1 | dan | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 12 1 | jg13 | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 12 1 | TOOFOOT | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 12 -1 | Ritchy | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 18 0 | milan69 | 5-6 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...