
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | Doc Prono | 11 | 16 td> | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 17 |
| 1 -1 | CACALOU | 11 | 16 td> | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 17 |
| 1 1 | SIRENE | 11 | 16 td> | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 17 |
| 1 0 | dan | 11 | 16 td> | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 17 |
| 1 -1 | TOOFOOT | 11 | 16 td> | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 17 |
| 1 0 | lolopa | 11 | 16 td> | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 17 |
| 7 -1 | pascal68 | 10-1 | 16 td> | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 7 1 | stef3034 | 10-1 | 16 td> | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 7 1 | Ritchy | 10-1 | 16 td> | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 7 0 | rapidos | 10-1 | 16 td> | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 7 1 | TITI50 | 10-1 | 16 td> | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 12 1 | YANN | 9-2 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 12 -1 | cout | 9-2 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 12 -1 | jg13 | 9-2 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 12 -1 | nicosPF2015 | 9-2 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 16 -1 | milan69 | 8-3 | 16 td> | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 17 -1 | booker | 7-4 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 17 0 | phil34 | 7-4 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...