
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | lolopa | 6 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 2 1 | jg13 | 4-2 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 2 -1 | TOOFOOT | 4-2 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 2 1 | Ritchy | 4-2 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 2 1 | nicosPF2015 | 4-2 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 2 1 | rapidos | 4-2 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 2 -1 | TITI50 | 4-2 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 8 0 | Doc Prono | 3-3 | 6 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 8 0 | cout | 3-3 | 6 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 8 -1 | alain29 | 3-3 | 6 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 8 -1 | pascal68 | 3-3 | 6 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 8 0 | stef3034 | 3-3 | 6 td> | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 13 0 | booker | 0-6 | 6 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 1 | YANN | 0-6 | 6 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 1 | CACALOU | 0-6 | 6 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 1 | SIRENE | 0-6 | 6 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 0 | dan | 0-6 | 6 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 0 | phil34 | 0-6 | 6 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 1 | milan69 | 0-6 | 6 td> | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...