
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | TOOFOOT | 5 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 1 0 | pascal68 | 5 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 1 0 | TITI50 | 5 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 4 0 | booker | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 -1 | nicosPF2015 | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 6 -1 | cout | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 6 0 | SIRENE | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 6 0 | dan | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 6 0 | jg13 | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 6 -1 | Ritchy | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 11 0 | Doc Prono | 2-3 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 11 0 | YANN | 2-3 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 11 1 | CACALOU | 2-3 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 11 0 | phil34 | 2-3 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 11 -1 | stef3034 | 2-3 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 11 1 | rapidos | 2-3 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 17 1 | milan69 | 1-4 | 8 td> | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 17 -1 | lolopa | 1-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...