
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | dan | 20 | 1 td> | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44 |
| 2 -1 | YANN | 17-3 | 1 td> | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| 3 -1 | pascal68 | 17-3 | 1 td> | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 3 -1 | lolopa | 17-3 | 1 td> | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 3 0 | rapidos | 17-3 | 1 td> | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 6 -1 | booker | 16-4 | 1 td> | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6 1 | stef3034 | 16-4 | 1 td> | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6 -1 | Ritchy | 16-4 | 1 td> | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 9 -1 | CACALOU | 15-5 | 1 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 9 0 | SIRENE | 15-5 | 1 td> | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 11 -1 | Doc Prono | 14-6 | 1 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 1 | phil34 | 14-6 | 1 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 1 | jg13 | 14-6 | 1 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 0 | milan69 | 14-6 | 1 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 -1 | cout | 13-7 | 1 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 1 | TOOFOOT | 13-7 | 1 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 1 | nicosPF2015 | 13-7 | 1 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 -1 | TITI50 | 13-7 | 1 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...