
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | stef3034 | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 44 |
| 2 1 | dan | 13-1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 22 |
| 3 -1 | YANN | 13-1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 14 |
| 4 0 | cout | 11-3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 10 |
| 4 0 | jg13 | 11-3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10 |
| 6 0 | Ritchy | 11-3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 1 | CACALOU | 10-4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 1 | phil34 | 10-4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 0 | pascal68 | 10-4 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 0 | rapidos | 10-4 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 -1 | TOOFOOT | 8-6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | Doc Prono | 7-7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | booker | 7-7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 1 | nicosPF2015 | 7-7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 1 | SIRENE | 7-7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 0 | lolopa | 7-7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 1 | TITI50 | 7-7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 0 | GEGE83 | 7-7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 0 | milan69 | 6-8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 0 | JLQ83 | 5-9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...