
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | YANN | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 49 |
| 2 -1 | CACALOU | 10-8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 3 -1 | popaul | 7-11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 4 0 | SIRENE | 6-12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 5 -1 | nicosPF2015 | 5-13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 -1 | cout | 5-13 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 -1 | Poopy | 4-14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 0 | booker | 2-16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 0 | dan | 2-16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 0 | milan69 | 2-16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 0 | TOOFOOT | 2-16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 1 | alain29 | 2-16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 -1 | Doc Prono | 1-17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 -1 | DDduKB | 1-17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 -1 | tisaphil | 1-17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | pascal68 | 1-17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 -1 | lolopa | 1-17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 -1 | stef3034 | 1-17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | rapidos | 1-17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 0 | TITI50 | 1-17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 0 | fhoeven | 1-17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 -1 | DoctorB | 0-18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 0 | jg13 | 0-18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 0 | dudule72 | 0-18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 1 | Ritchy | 0-18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...