
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | phil34 | 27 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 55 |
| 2 1 | Ritchy | 20-7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.33 | 27 |
| 3 -1 | TOOFOOT | 19-8 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 18 |
| 4 -1 | TITI50 | 19-8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5 -1 | pascal68 | 17-10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6 1 | cout | 15-12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 1 | milan69 | 15-12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 -1 | Doc Prono | 14-13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 1 | SIRENE | 14-13 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | lolopa | 14-13 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 0 | rapidos | 14-13 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 -1 | dan | 13-14 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 0 | stef3034 | 11-16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 1 | CACALOU | 10-17 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 0 | booker | 9-18 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 1 | jg13 | 9-18 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 1 | nicosPF2015 | 7-20 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 -1 | YANN | 6-21 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...