
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | milan69 | 25 | 1 td> | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 49 |
| 2 0 | TITI50 | 24-1 | 1 td> | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24 |
| 3 0 | lolopa | 23-2 | 1 td> | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| 3 0 | rapidos | 23-2 | 1 td> | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| 5 0 | phil34 | 23-2 | 1 td> | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 5 -1 | TOOFOOT | 23-2 | 1 td> | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 7 1 | CACALOU | 23-2 | 1 td> | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 8 -1 | Doc Prono | 22-3 | 1 td> | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 0 | YANN | 22-3 | 1 td> | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 -1 | stef3034 | 22-3 | 1 td> | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 11 -1 | SIRENE | 22-3 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 12 1 | cout | 22-3 | 1 td> | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 12 0 | dan | 22-3 | 1 td> | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 12 1 | jg13 | 22-3 | 1 td> | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 12 0 | Ritchy | 22-3 | 1 td> | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 16 1 | booker | 21-4 | 1 td> | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 17 0 | pascal68 | 19-6 | 1 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 17 0 | nicosPF2015 | 19-6 | 1 td> | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...